15321590506
免费咨询热线:15321590506
加盟店型 | 五星店 | 四星店 | 三星店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 180㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 4万元/月 | 3.6万元/月 | 2.4万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) |
流动资金 | 17万元 | 14万元 | 10万元 |
总投资费用 | 69.6万元 | 56.7万元 | 39万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 50元 | 50元 | 50元 |
日客流量 | 160人 | 120人 | 65人 |
日营业额 | 8000元 | 6000元 | 3250元 |
月营业额 | 24万元 | 18万元 | 9.75万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 15.6万元 | 11.7万元 | 6.34万元 |
房租费用(月) | 3.6万元 | 2万元 | 8000元 |
人员工资(月) | 3万元 | 2万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 8000元 | 5000元 | 2000元 |
月净利润 | 8.2万元 | 7.2万元 | 4.14万元 |
年净利润 | 98.4万元 | 86.4万元 | 49.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
免费咨询热线:15321590506